Таблица размеров
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина от подмышки до пола |
38 | 76 | 60 | 84 | 130 |
40 | 80 | 62 | 87 | 130 |
42 | 84 | 64 | 90 | 130 |
44 | 88 | 68 | 94 | 130 |
46 | 92 | 72 | 98 | 130 |
48 | 96 | 76 | 102 | 130 |
50 | 100 | 80 | 106 | 130 |
52 | 104 | 85 | 110 | 130 |
54 | 108 | 90 | 112 | 130 |
56 | 112 | 94 | 116 | 130 |
Аноним –
Take a look at my photos here, you will like: http://bit.do/fLT88?h=9e958117eb4b7862c836e51844f81477&